对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 016530 鹏华碳中和主题混合A 档案 公告 0.7914 0.7914 0.7639 0.7639 0.0275 3.60% 开放 开放 购买
2 016531 鹏华碳中和主题混合C 档案 公告 0.7868 0.7868 0.7595 0.7595 0.0273 3.59% 开放 开放 购买
3 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 档案 公告 1.0750 1.4400 1.0420 1.4070 0.0405 3.17% 开放 开放 购买
4 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 档案 公告 0.7930 0.7930 0.7690 0.7690 0.0240 3.12% 开放 开放 购买
5 018124 永赢先进制造智选混合发起A 档案 公告 0.9196 0.9196 0.8941 0.8941 0.0255 2.85% 开放 开放 购买
6 018125 永赢先进制造智选混合发起C 档案 公告 0.9163 0.9163 0.8910 0.8910 0.0253 2.84% 开放 开放 购买
7 513750 广发中证港股通非银ETF 档案 公告 0.7849 0.7849 0.7662 0.7662 0.0187 2.44% 开放 开放 购买
8 016067 鹏华新能源汽车混合A 档案 公告 0.5699 0.5699 0.5566 0.5566 0.0133 2.39% 开放 开放 购买
9 016068 鹏华新能源汽车混合C 档案 公告 0.5640 0.5640 0.5509 0.5509 0.0131 2.38% 开放 开放 购买
10 007713 华富科技动能混合A 档案 公告 0.7417 0.7917 0.7246 0.7746 0.0178 2.36% 开放 开放 购买
1 513750 广发中证港股通非银ETF 档案 公告 0.7849 0.7849 0.7662 0.7662 0.0187 2.44% 开放 开放 购买
2 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 档案 公告 0.9500 0.9500 0.9287 0.9287 0.0213 2.29% 开放 开放 购买
3 011323 国泰智能汽车股票C 档案 公告 1.6190 1.6190 1.5830 1.5830 0.0360 2.27% 开放 开放 购买
4 001790 国泰智能汽车股票A 档案 公告 1.6400 1.6400 1.6040 1.6040 0.0360 2.24% 开放 开放 购买
5 011322 国泰智能装备股票C 档案 公告 1.7430 1.8440 1.7050 1.8060 0.0396 2.23% 开放 开放 购买
6 001576 国泰智能装备股票A 档案 公告 1.7660 1.8680 1.7280 1.8300 0.0396 2.20% 开放 开放 购买
7 020422 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 档案 公告 1.0279 1.0279 1.0058 1.0058 0.0221 2.20% 开放 开放 购买
8 020423 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 档案 公告 1.0271 1.0271 1.0050 1.0050 0.0221 2.20% 开放 开放 购买
9 020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 档案 公告 0.8812 0.8812 0.8622 0.8622 0.0190 2.20% 开放 开放 购买
10 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 档案 公告 0.8806 0.8806 0.8617 0.8617 0.0189 2.19% 开放 开放 购买
1 001035 中银恒利半年定期开放债券 档案 公告 1.0105 1.4295 -- -- 0.0109 0.74% 开放 开放 购买
2 003401 工银可转债债券 档案 公告 1.5766 1.5766 1.5660 1.5660 0.0106 0.68% 开放 限制大额 购买
3 005908 华泰保兴尊利债券A 档案 公告 1.2999 1.3599 1.2912 1.3512 0.0091 0.67% 开放 开放 购买
4 005909 华泰保兴尊利债券C 档案 公告 1.2697 1.3287 1.2612 1.3202 0.0089 0.67% 开放 开放 购买
5 005273 华商可转债债券A 档案 公告 1.6297 1.6297 1.6192 1.6192 0.0105 0.65% 开放 开放 购买
6 005284 华商可转债债券C 档案 公告 1.5962 1.5962 1.5859 1.5859 0.0103 0.65% 开放 开放 购买
7 007032 平安可转债A 档案 公告 1.1078 1.1078 1.1006 1.1006 0.0072 0.65% 开放 开放 购买
8 007033 平安可转债C 档案 公告 1.0873 1.0873 1.0803 1.0803 0.0070 0.65% 开放 开放 购买
9 003341 工银瑞盈18个月定开债券 档案 公告 1.1890 1.1890 1.1816 1.1816 0.0074 0.63% 暂停 暂停 购买
10 000184 工银添福债券A 档案 公告 1.7760 1.9220 1.7650 1.9110 0.0121 0.62% 开放 开放 购买
1 016530 鹏华碳中和主题混合A 档案 公告 0.7914 0.7914 0.7639 0.7639 0.0275 3.60% 开放 开放 购买
2 016531 鹏华碳中和主题混合C 档案 公告 0.7868 0.7868 0.7595 0.7595 0.0273 3.59% 开放 开放 购买
3 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 档案 公告 1.0750 1.4400 1.0420 1.4070 0.0405 3.17% 开放 开放 购买
4 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 档案 公告 0.7930 0.7930 0.7690 0.7690 0.0240 3.12% 开放 开放 购买
5 018124 永赢先进制造智选混合发起A 档案 公告 0.9196 0.9196 0.8941 0.8941 0.0255 2.85% 开放 开放 购买
6 018125 永赢先进制造智选混合发起C 档案 公告 0.9163 0.9163 0.8910 0.8910 0.0253 2.84% 开放 开放 购买
7 016067 鹏华新能源汽车混合A 档案 公告 0.5699 0.5699 0.5566 0.5566 0.0133 2.39% 开放 开放 购买
8 016068 鹏华新能源汽车混合C 档案 公告 0.5640 0.5640 0.5509 0.5509 0.0131 2.38% 开放 开放 购买
9 007713 华富科技动能混合A 档案 公告 0.7417 0.7917 0.7246 0.7746 0.0178 2.36% 开放 开放 购买
10 017968 华富科技动能混合C 档案 公告 0.7368 0.7368 0.7198 0.7198 0.0170 2.36% 开放 开放 购买
1 513750 广发中证港股通非银ETF 档案 公告 0.7849 0.7849 0.7662 0.7662 0.0187 2.44% 开放 开放 购买
2 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 档案 公告 0.9500 0.9500 0.9287 0.9287 0.0213 2.29% 开放 开放 购买
3 513140 港股金融 档案 公告 0.8884 0.8884 0.8724 0.8724 0.0160 1.83% 开放 开放 购买
4 159730 博时龙头家电ETF 档案 公告 0.9445 0.9445 0.9292 0.9292 0.0153 1.65% 开放 开放 购买
5 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 档案 公告 1.0573 1.0573 1.0402 1.0402 0.0171 1.64% 开放 开放 购买
6 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 档案 公告 1.0173 1.0173 1.0011 1.0011 0.0162 1.62% 开放 开放 购买
7 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 档案 公告 1.0839 1.0839 1.0668 1.0668 0.0171 1.60% 开放 开放 购买
8 159996 国泰中证全指家用电器ETF 档案 公告 1.1775 1.1775 1.1590 1.1590 0.0185 1.60% 开放 开放 购买
9 560880 广发中证全指家用电器ETF 档案 公告 1.2087 1.2087 1.1897 1.1897 0.0190 1.60% 开放 开放 购买
10 159693 有色矿业ETF 档案 公告 1.2182 1.2182 1.1991 1.1991 0.0191 1.59% 开放 开放 购买
1 501205 鹏华创新未来混合(LOF) 档案 公告 0.3526 0.3526 0.3452 0.3452 0.0074 2.14% 开放 开放 购买
2 167301 方正富邦中证保险A 档案 公告 0.7410 1.2400 0.7270 1.2160 0.0235 1.93% 开放 开放 购买
3 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 档案 公告 1.0814 1.1314 1.0646 1.1146 0.0175 1.58% 开放 开放 购买
4 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 档案 公告 1.6638 1.6414 1.6437 1.6291 0.0219 1.22% 开放 开放 购买
5 160221 国泰国证有色金属行业指数A 档案 公告 1.3576 0.9805 1.3422 0.9703 0.0117 1.15% 开放 开放 购买
6 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 档案 公告 0.6460 1.7880 0.6390 1.7850 0.0154 1.10% 开放 开放 购买
7 166024 中欧恒利三年定期开放混合 档案 公告 0.8873 1.2162 0.8777 1.2066 0.0130 1.09% 暂停 暂停 购买
8 161029 富国中证银行指数A 档案 公告 1.3320 1.4180 1.3180 1.4040 0.0153 1.06% 开放 开放 购买
9 160631 鹏华银行A 档案 公告 1.0416 1.1690 1.0308 1.1582 0.0124 1.05% 开放 开放 购买
10 161121 易方达中证银行指数(LOF)A 档案 公告 1.2156 1.3318 1.2030 1.3192 0.0144 1.05% 开放 开放 购买
1 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 档案 公告 0.7946 0.7946 0.7834 0.7834 0.0112 1.43% 开放 开放 购买
2 018201 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 档案 公告 0.7928 0.7928 0.7816 0.7816 0.0112 1.43% 开放 开放 购买
3 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9656 0.9656 0.9527 0.9527 0.0129 1.35% 开放 开放 购买
4 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9655 0.9655 0.9526 0.9526 0.0129 1.35% 开放 开放 购买
5 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 档案 公告 0.9441 0.9441 0.9316 0.9316 0.0125 1.34% 开放 开放 购买
6 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 档案 公告 0.9429 0.9429 0.9305 0.9305 0.0124 1.33% 开放 开放 购买
7 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 档案 公告 0.9907 0.9907 0.9813 0.9813 0.0094 0.96% 开放 开放 购买
8 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 档案 公告 0.9781 0.9781 0.9688 0.9688 0.0093 0.96% 开放 开放 购买
9 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF) 档案 公告 0.5183 0.5183 0.5135 0.5135 0.0058 0.93% 开放 开放 购买
10 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 档案 公告 0.5035 0.5035 0.4990 0.4990 0.0045 0.90% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 020824 汇泉安阳纯债C 公告 2024-04-18 35.42% 35.51% 35.51% 35.51% 35.51% -0.06% 35.51% 购买
2 020823 汇泉安阳纯债A 公告 2024-04-18 35.39% 35.40% 35.40% 35.40% 35.40% -0.07% 35.40% 购买
3 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
4 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 公告 2024-04-18 8.59% 2.89% 12.04% -17.53% -32.98% 2.01% -32.98% 购买
5 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 公告 2024-04-18 8.57% 2.86% 11.93% -17.86% -33.37% 2.01% -33.37% 购买
6 018939 长城景气成长混合A 公告 2024-04-18 7.88% 0.46% 14.39% -3.67% -3.67% 0.64% -3.67% 购买
7 005090 嘉合睿金混合A 公告 2024-04-18 7.87% 4.83% 18.90% -34.78% -31.34% 1.65% 28.61% 购买
8 018940 长城景气成长混合C 公告 2024-04-18 7.87% 0.42% 14.23% -4.02% -4.02% 0.64% -4.02% 购买
9 005091 嘉合睿金混合C 公告 2024-04-18 7.85% 4.76% 18.67% -35.31% -32.98% 1.64% 23.06% 购买
10 015096 东财数字经济混合发起式A 公告 2024-04-18 7.10% -7.65% 27.10% -17.88% -9.47% -0.94% -9.47% 购买
1 159730 博时龙头家电ETF 公告 2024-04-18 6.43% 6.53% 16.52% 3.17% -5.55% 1.65% -5.55% 购买
2 012461 东财龙头家电指数A 公告 2024-04-18 6.20% 6.42% 16.40% 6.08% -5.46% 1.59% -5.46% 购买
3 012462 东财龙头家电指数C 公告 2024-04-18 6.20% 6.38% 16.29% 5.66% -6.50% 1.60% -6.50% 购买
4 013053 天弘国证龙头家电指数A 公告 2024-04-18 6.12% 5.88% 15.80% 2.59% 10.07% 1.60% 10.07% 购买
5 013054 天弘国证龙头家电指数C 公告 2024-04-18 6.12% 5.86% 15.75% 2.38% 9.14% 1.59% 9.14% 购买
6 015642 银华数字经济股票发起式C 公告 2024-04-18 6.00% -5.35% 6.93% -17.63% -17.19% 1.09% -17.19% 购买
7 015641 银华数字经济股票发起式A 公告 2024-04-18 5.99% -5.34% 6.98% -17.48% -16.88% 1.07% -16.88% 购买
8 004352 北信瑞丰研究精选 公告 2024-04-18 5.50% 7.25% 17.80% -2.01% -6.85% 0.62% 35.71% 购买
9 018646 易方达中证家电龙头指数发起式A 公告 2024-04-18 5.50% 4.14% 14.68% 7.54% 7.54% 1.60% 7.54% 购买
10 018647 易方达中证家电龙头指数发起式C 公告 2024-04-18 5.50% 4.12% 14.60% 7.36% 7.36% 1.60% 7.36% 购买
1 020824 汇泉安阳纯债C 公告 2024-04-18 35.42% 35.51% 35.51% 35.51% 35.51% -0.06% 35.51% 购买
2 020823 汇泉安阳纯债A 公告 2024-04-18 35.39% 35.40% 35.40% 35.40% 35.40% -0.07% 35.40% 购买
3 014475 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 公告 2024-04-18 3.58% 3.93% 4.84% 7.83% 10.78% 0.00% 10.78% 购买
4 005273 华商可转债债券A 公告 2024-04-18 2.30% 5.78% 11.13% 6.26% 13.93% 0.65% 62.97% 购买
5 005284 华商可转债债券C 公告 2024-04-18 2.29% 5.75% 11.02% 5.83% 12.57% 0.65% 59.62% 购买
6 003341 工银瑞盈18个月定开债券 公告 2024-04-18 2.23% 3.43% 7.84% 4.64% 5.88% 0.63% 18.90% 购买
7 006147 宝盈融源可转债债券A 公告 2024-04-18 2.09% 5.78% 9.70% -2.64% 14.30% 0.24% 14.99% 购买
8 006148 宝盈融源可转债债券C 公告 2024-04-18 2.07% 5.73% 9.62% -2.94% 13.27% 0.24% 13.39% 购买
9 007032 平安可转债A 公告 2024-04-18 1.98% 2.86% 6.76% -7.73% -3.31% 0.65% 10.78% 购买
10 006030 南方昌元转债A 公告 2024-04-18 1.97% 1.35% 7.71% -14.10% -2.90% 0.28% 35.92% 购买
1 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 公告 2024-04-18 8.59% 2.89% 12.04% -17.53% -32.98% 2.01% -32.98% 购买
2 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 公告 2024-04-18 8.57% 2.86% 11.93% -17.86% -33.37% 2.01% -33.37% 购买
3 018939 长城景气成长混合A 公告 2024-04-18 7.88% 0.46% 14.39% -3.67% -3.67% 0.64% -3.67% 购买
4 005090 嘉合睿金混合A 公告 2024-04-18 7.87% 4.83% 18.90% -34.78% -31.34% 1.65% 28.61% 购买
5 018940 长城景气成长混合C 公告 2024-04-18 7.87% 0.42% 14.23% -4.02% -4.02% 0.64% -4.02% 购买
6 005091 嘉合睿金混合C 公告 2024-04-18 7.85% 4.76% 18.67% -35.31% -32.98% 1.64% 23.06% 购买
7 015096 东财数字经济混合发起式A 公告 2024-04-18 7.10% -7.65% 27.10% -17.88% -9.47% -0.94% -9.47% 购买
8 015097 东财数字经济混合发起式C 公告 2024-04-18 7.07% -7.71% 26.85% -18.54% -11.00% -0.95% -11.00% 购买
9 010562 永赢成长领航混合A 公告 2024-04-18 6.06% 0.59% 17.70% -16.61% -24.94% 0.76% -25.44% 购买
10 010563 永赢成长领航混合C 公告 2024-04-18 6.06% 0.58% 17.65% -16.77% -25.40% 0.75% -25.94% 购买
1 159730 博时龙头家电ETF 公告 2024-04-18 6.43% 6.53% 16.52% 3.17% -5.55% 1.65% -5.55% 购买
2 561120 富国中证全指家用电器ETF 公告 2024-04-18 5.39% 4.14% 13.20% 4.36% 3.43% 1.59% 3.43% 购买
3 159996 国泰中证全指家用电器ETF 公告 2024-04-18 5.37% 4.03% 13.15% 3.22% -13.77% 1.60% 17.75% 购买
4 560880 广发中证全指家用电器ETF 公告 2024-04-18 5.37% 4.13% 13.42% 3.98% 20.87% 1.60% 20.87% 购买
5 515880 国泰中证全指通信设备ETF 公告 2024-04-18 4.92% -6.97% 21.06% 1.33% 19.95% 0.04% 15.37% 购买
6 512530 建信沪深300红利ETF 公告 2024-04-18 4.31% 5.29% 14.11% 6.82% 10.72% 0.85% 36.05% 购买
7 516970 广发中证基建工程ETF 公告 2024-04-18 4.31% 2.41% 13.17% -20.91% 7.05% -0.21% 7.05% 购买
8 563020 易方达中证红利低波动ETF 公告 2024-04-18 4.29% 8.81% 16.97% 17.80% 17.80% 0.43% 17.80% 购买
9 516310 易方达中证银行ETF 公告 2024-04-18 4.20% 6.08% 13.84% 11.37% -1.20% 1.09% -1.20% 购买
10 159887 富国中证800银行ETF 公告 2024-04-18 4.17% 5.91% 13.76% 10.11% -0.69% 1.08% -0.69% 购买
1 501096 国联安科创混合(LOF) 公告 2024-04-18 4.69% -7.62% 15.25% -26.83% -42.21% -0.89% -35.30% 购买
2 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 公告 2024-04-18 4.49% 5.08% 14.94% -6.15% 12.58% -0.32% -59.70% 购买
3 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 公告 2024-04-18 4.46% 5.20% 15.29% -5.74% 10.66% -0.30% -50.98% 购买
4 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2024-04-18 4.18% -3.71% 21.35% -14.30% -16.67% -0.21% 97.32% 购买
5 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 公告 2024-04-18 4.05% 2.20% 12.32% -20.61% 1.76% -0.20% -27.76% 购买
6 160631 鹏华银行A 公告 2024-04-18 3.95% 5.64% 12.73% 9.64% 2.52% 1.05% 19.77% 购买
7 161121 易方达中证银行指数(LOF)A 公告 2024-04-18 3.94% 5.72% 13.04% 9.93% 3.24% 1.05% 38.68% 购买
8 161029 富国中证银行指数A 公告 2024-04-18 3.90% 5.63% 12.79% 9.45% 2.70% 1.06% 45.44% 购买
9 160517 博时中证银行指数A 公告 2024-04-18 3.84% 5.60% 12.94% 10.91% 5.35% 0.95% 53.55% 购买
10 161723 招商中证银行指数A 公告 2024-04-18 3.84% 5.58% 12.83% 9.68% 2.90% 0.96% 42.49% 购买
1 003243 摩根中国世纪混合(QDII)(人民币) 公告 2024-04-17 2.53% 5.95% 16.83% -8.13% -37.13% -- 30.63% 购买
2 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 公告 2024-04-17 1.81% 9.05% 16.09% 19.30% 34.91% -- 48.48% 购买
3 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 公告 2024-04-17 1.70% 9.40% 16.63% 19.66% 35.02% -- 19.90% 购买
4 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 公告 2024-04-17 1.59% 10.45% 17.81% 16.36% 75.62% -- -33.44% 购买
5 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 公告 2024-04-17 1.43% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% -- 8.33% 购买
6 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 公告 2024-04-17 1.40% 8.92% 16.15% 18.46% 33.25% -- 1.40% 购买
7 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 公告 2024-04-17 1.30% 8.83% 16.07% 17.15% 17.15% -- 17.15% 购买
8 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2024-04-17 0.86% 10.84% 19.26% 11.36% 14.62% -- 16.75% 购买
9 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额) 公告 2024-04-17 0.76% 10.83% 19.82% 8.13% 5.56% -- 16.67% 购买
10 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额) 公告 2024-04-17 0.76% 10.00% 18.92% 7.32% 4.76% -- 15.79% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 公告 1.0193 1.0193 1.0189 1.0189 0.0004 0.04% -- -- 2025-04-12
2 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0152 1.0361 1.0149 1.0358 0.0003 0.03% -- -- 2026-05-31
3 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0234 1.0434 1.0231 1.0431 0.0003 0.03% -- -- 2026-04-12
4 017799 易方达恒固18个月封闭式债券C 公告 1.0102 1.0292 1.0100 1.0290 0.0002 0.02% -- -- 2024-09-05
5 017803 富国汇诚18个月封闭式债券A 公告 1.0093 1.0313 1.0091 1.0311 0.0002 0.02% -- -- 2024-08-27
6 017804 富国汇诚18个月封闭式债券C 公告 1.0090 1.0290 1.0088 1.0288 0.0002 0.02% -- -- 2024-08-27
7 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0201 1.0411 1.0199 1.0409 0.0002 0.02% -- -- 2026-07-25
8 017798 易方达恒固18个月封闭式债券A 公告 1.0110 1.0320 1.0109 1.0319 0.0001 0.01% -- -- 2024-09-05
9 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0147 1.0366 1.0146 1.0365 0.0001 0.01% -- -- 2025-08-21
10 017807 南方恒泽18个月封闭式债券A 公告 1.0107 1.0320 1.0106 1.0319 0.0001 0.01% -- -- 2024-08-22
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002201 大成慧成货币B 公告 1.2181 4.4100% 0.76% 3.95% 6.26% 22.67% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
2 002202 大成慧成货币E 公告 1.2177 4.4090% 0.76% 3.53% 5.57% 18.96% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
3 002200 大成慧成货币A 公告 1.1656 4.1950% 0.69% 3.46% 5.50% 20.30% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
4 004201 华夏财富宝货币B 公告 0.6630 3.1690% 0.69% 4.21% 6.70% 22.86% 2016-12-27 限制大额 开放 购买
5 001374 华夏现金增利货币B 公告 0.7427 2.9930% 0.68% 4.01% 6.39% 27.70% 2015-05-25 限制大额 开放 购买
6 002299 招商招福宝货币B 公告 0.9661 2.9810% 0.69% 4.39% 6.93% 18.44% 2017-06-13 限制大额 开放 购买
7 000343 华夏财富宝货币A 公告 0.5979 2.9230% 0.62% 3.71% 5.94% 37.03% 2013-10-25 限制大额 开放 购买
8 017899 海富通货币D 公告 0.5009 2.8160% 0.64% 2.18% 2.18% 2.18% 2023-03-24 限制大额 开放 购买
9 519506 海富通货币B 公告 0.5007 2.8160% 0.64% 3.80% 5.94% 73.64% 2006-08-01 限制大额 开放 购买
10 070088 嘉实货币B 公告 2.1466 2.8130% 0.67% 4.29% 6.72% 43.83% 2012-12-17 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
  • 摩根基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
鏀剁泭瀹澛锋椿鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

鐞嗚储瀹澛风煭鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏