对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 档案 公告 0.7039 0.7039 0.6663 0.6663 0.0376 5.64% 开放 开放 购买
2 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 档案 公告 0.7079 0.7079 0.6702 0.6702 0.0377 5.63% 开放 开放 购买
3 016945 中泰ESG主题6个月持有混合发起 档案 公告 1.1290 1.1290 -- -- 0.0345 3.15% -- -- 购买
4 159697 油气ETF 档案 公告 1.1037 1.1037 1.0719 1.0719 0.0318 2.97% 开放 开放 购买
5 011015 嘉合锦元回报混合A 档案 公告 0.7463 0.7463 0.7264 0.7264 0.0199 2.74% 开放 开放 购买
6 011016 嘉合锦元回报混合C 档案 公告 0.7326 0.7326 0.7131 0.7131 0.0195 2.73% 开放 开放 购买
7 010562 永赢成长领航混合A 档案 公告 0.7658 0.7658 0.7456 0.7456 0.0202 2.71% 开放 开放 购买
8 010563 永赢成长领航混合C 档案 公告 0.7607 0.7607 0.7406 0.7406 0.0201 2.71% 开放 开放 购买
9 561360 国泰中证油气产业ETF 档案 公告 1.1423 1.1423 1.1134 1.1134 0.0289 2.60% 开放 开放 购买
10 001571 嘉合磐石A 档案 公告 0.7727 1.0227 0.7540 1.0040 0.0235 2.48% 开放 开放 购买
1 159697 油气ETF 档案 公告 1.1037 1.1037 1.0719 1.0719 0.0318 2.97% 开放 开放 购买
2 561360 国泰中证油气产业ETF 档案 公告 1.1423 1.1423 1.1134 1.1134 0.0289 2.60% 开放 开放 购买
3 020405 国泰中证油气产业ETF发起联接A 档案 公告 1.1440 1.1440 1.1165 1.1165 0.0275 2.46% 开放 开放 购买
4 020406 国泰中证油气产业ETF发起联接C 档案 公告 1.1433 1.1433 1.1158 1.1158 0.0275 2.46% 开放 开放 购买
5 540007 汇丰晋信中小盘股票 档案 公告 2.3882 2.4082 2.3356 2.3556 0.0536 2.25% 开放 开放 购买
6 159698 粮食ETF 档案 公告 0.8591 0.8591 0.8432 0.8432 0.0159 1.89% 开放 开放 购买
7 159731 华夏中证石化产业ETF 档案 公告 0.7358 0.7358 0.7232 0.7232 0.0126 1.74% 开放 开放 购买
8 516570 易方达中证石化产业ETF 档案 公告 0.7928 0.7928 0.7794 0.7794 0.0134 1.72% 开放 开放 购买
9 159616 建信中证农牧主题ETF 档案 公告 0.6959 0.6959 0.6845 0.6845 0.0114 1.67% 开放 开放 购买
10 017856 华夏中证石化产业ETF发起式联接C 档案 公告 0.9452 0.9452 0.9299 0.9299 0.0153 1.65% 开放 开放 购买
1 002924 华商瑞鑫定期开放债券 档案 公告 1.7140 1.7140 -- -- 0.0260 1.54% 暂停 暂停 购买
2 004024 华泰保兴尊诚定开 档案 公告 1.1341 1.4172 -- -- 0.0096 0.67% 暂停 暂停 购买
3 001019 兴业年年利定开债券 档案 公告 1.2920 1.4750 -- -- 0.0094 0.62% 暂停 暂停 购买
4 000267 广发集利一年定期开放债券A 档案 公告 1.1110 1.7080 -- -- 0.0102 0.54% 暂停 暂停 购买
5 000268 广发集利一年定期开放债券C 档案 公告 1.1080 1.6590 -- -- 0.0098 0.54% 暂停 暂停 购买
6 020787 国寿安保泰裕债券A 档案 公告 1.0145 1.0145 -- -- 0.0053 0.53% -- -- 购买
7 020788 国寿安保泰裕债券C 档案 公告 1.0141 1.0141 -- -- 0.0052 0.52% -- -- 购买
8 014952 国泰睿鸿一年定期开放债券发起式 档案 公告 1.0387 1.0602 -- -- 0.0054 0.51% 暂停 暂停 购买
9 000244 天弘稳利定期开放A 档案 公告 1.3292 1.6678 -- -- 0.0083 0.47% 暂停 暂停 购买
10 015583 招商安悦1年持有期债券A 档案 公告 1.0539 1.0539 1.0490 1.0490 0.0049 0.47% 开放 开放 购买
1 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 档案 公告 0.7039 0.7039 0.6663 0.6663 0.0376 5.64% 开放 开放 购买
2 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 档案 公告 0.7079 0.7079 0.6702 0.6702 0.0377 5.63% 开放 开放 购买
3 016945 中泰ESG主题6个月持有混合发起 档案 公告 1.1290 1.1290 -- -- 0.0345 3.15% -- -- 购买
4 011015 嘉合锦元回报混合A 档案 公告 0.7463 0.7463 0.7264 0.7264 0.0199 2.74% 开放 开放 购买
5 011016 嘉合锦元回报混合C 档案 公告 0.7326 0.7326 0.7131 0.7131 0.0195 2.73% 开放 开放 购买
6 010562 永赢成长领航混合A 档案 公告 0.7658 0.7658 0.7456 0.7456 0.0202 2.71% 开放 开放 购买
7 010563 永赢成长领航混合C 档案 公告 0.7607 0.7607 0.7406 0.7406 0.0201 2.71% 开放 开放 购买
8 001571 嘉合磐石A 档案 公告 0.7727 1.0227 0.7540 1.0040 0.0235 2.48% 开放 开放 购买
9 001572 嘉合磐石C 档案 公告 0.7420 0.9920 0.7241 0.9741 0.0226 2.47% 开放 开放 购买
10 020842 联博智选混合A 档案 公告 1.0115 1.0115 -- -- 0.0237 2.40% -- -- 购买
1 159697 油气ETF 档案 公告 1.1037 1.1037 1.0719 1.0719 0.0318 2.97% 开放 开放 购买
2 561360 国泰中证油气产业ETF 档案 公告 1.1423 1.1423 1.1134 1.1134 0.0289 2.60% 开放 开放 购买
3 159698 粮食ETF 档案 公告 0.8591 0.8591 0.8432 0.8432 0.0159 1.89% 开放 开放 购买
4 159731 华夏中证石化产业ETF 档案 公告 0.7358 0.7358 0.7232 0.7232 0.0126 1.74% 开放 开放 购买
5 516570 易方达中证石化产业ETF 档案 公告 0.7928 0.7928 0.7794 0.7794 0.0134 1.72% 开放 开放 购买
6 159616 建信中证农牧主题ETF 档案 公告 0.6959 0.6959 0.6845 0.6845 0.0114 1.67% 开放 开放 购买
7 512710 富国中证军工龙头ETF 档案 公告 0.5250 1.0500 0.5174 1.0348 0.0152 1.47% 开放 开放 购买
8 159930 汇添富中证能源ETF 档案 公告 1.5665 1.5665 1.5448 1.5448 0.0217 1.40% 开放 开放 购买
9 512670 国防ETF 档案 公告 0.5837 1.1674 0.5757 1.1514 0.0160 1.39% 开放 开放 购买
10 159945 广发中证全指能源ETF 档案 公告 1.2597 1.2597 1.2429 1.2429 0.0168 1.35% 开放 开放 购买
1 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 2.7960 2.6580 2.7510 2.6160 0.0428 1.64% 开放 开放 购买
2 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 档案 公告 0.5681 0.5681 0.5593 0.5593 0.0128 1.57% 开放 开放 购买
3 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 档案 公告 0.9366 0.9366 0.9239 0.9239 0.0127 1.37% 开放 开放 购买
4 160630 鹏华国防A 档案 公告 0.7630 1.1350 0.7530 1.1320 0.0094 1.33% 开放 开放 购买
5 164402 前海开源中航军工A 档案 公告 0.7902 0.7902 0.7801 0.7801 0.0104 1.29% 开放 开放 购买
6 502003 易方达中证军工指数(LOF)A 档案 公告 1.0567 0.6887 1.0436 0.6807 0.0087 1.26% 开放 开放 购买
7 163115 申万菱信中证军工指数A 档案 公告 0.8644 1.6831 0.8538 1.6725 0.0151 1.24% 开放 开放 购买
8 161024 富国中证军工指数A 档案 公告 0.8720 1.6620 0.8620 1.6580 0.0152 1.16% 开放 开放 购买
9 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 档案 公告 1.0136 1.0136 1.0025 1.0025 0.0111 1.11% 开放 开放 购买
10 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 档案 公告 1.5000 1.0540 1.4840 1.0440 0.0114 1.08% 开放 开放 购买
1 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9954 0.9954 0.9942 0.9942 0.0012 0.12% 开放 开放 购买
2 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9939 0.9939 0.9927 0.9927 0.0012 0.12% 开放 开放 购买
3 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 0.7930 0.7930 0.7999 0.7999 -0.0069 -0.86% 开放 限制大额 购买
4 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 0.8006 0.8006 0.8076 0.8076 -0.0070 -0.87% 开放 限制大额 购买
5 015546 大成恒生指数(QDII-LOF)C 档案 公告 0.6548 0.6548 0.6607 0.6607 -0.0059 -0.89% 开放 开放 购买
6 018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.8791 0.8791 0.8870 0.8870 -0.0079 -0.89% 开放 限制大额 购买
7 018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.8771 0.8771 0.8850 0.8850 -0.0079 -0.89% 开放 限制大额 购买
8 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 档案 公告 0.6578 0.6578 0.6637 0.6637 -0.0059 -0.89% 开放 开放 购买
9 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 0.9747 0.9747 0.9838 0.9838 -0.0091 -0.92% 开放 开放 购买
10 005675 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) 档案 公告 0.7331 0.7331 0.7399 0.7399 -0.0068 -0.92% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 020824 汇泉安阳纯债C 公告 2024-04-19 35.33% 35.42% 35.42% 35.42% 35.42% -0.07% 35.42% 购买
2 020823 汇泉安阳纯债A 公告 2024-04-19 35.31% 35.32% 35.32% 35.32% 35.32% -0.06% 35.32% 购买
3 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 公告 2024-04-19 15.66% 9.56% 21.82% -12.20% -29.61% 5.64% -29.61% 购买
4 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 公告 2024-04-19 15.65% 9.58% 21.93% -11.87% -29.21% 5.63% -29.21% 购买
5 005090 嘉合睿金混合A 公告 2024-04-19 10.16% 6.76% 23.61% -33.31% -31.69% 2.28% 31.54% 购买
6 005091 嘉合睿金混合C 公告 2024-04-19 10.14% 6.69% 23.35% -33.85% -33.32% 2.28% 25.86% 购买
7 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
8 010562 永赢成长领航混合A 公告 2024-04-19 9.26% 3.26% 21.98% -14.63% -25.26% 2.71% -23.42% 购买
9 010563 永赢成长领航混合C 公告 2024-04-19 9.25% 3.26% 21.93% -14.80% -25.70% 2.71% -23.93% 购买
10 018939 长城景气成长混合A 公告 2024-04-19 7.50% -0.34% 19.34% -2.63% -2.63% 1.08% -2.63% 购买
1 516970 广发中证基建工程ETF 公告 2024-04-19 6.19% 4.05% 14.25% -19.31% 7.58% 0.50% 7.58% 购买
2 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 公告 2024-04-19 5.94% 6.84% 16.36% -4.83% 12.40% 0.81% 12.40% 购买
3 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 公告 2024-04-19 5.92% 6.95% 16.77% -4.22% 10.10% 0.73% -50.62% 购买
4 005223 广发中证基建工程ETF联接A 公告 2024-04-19 5.87% 3.86% 13.67% -18.51% 4.34% 0.47% -20.82% 购买
5 005224 广发中证基建工程ETF联接C 公告 2024-04-19 5.87% 3.84% 13.61% -18.66% 3.70% 0.47% -21.60% 购买
6 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 公告 2024-04-19 5.87% 6.96% 16.38% -4.58% 12.07% 0.75% -59.40% 购买
7 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 公告 2024-04-19 5.82% 3.71% 13.21% -19.41% -6.72% 0.47% -6.72% 购买
8 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 公告 2024-04-19 5.82% 3.75% 13.32% -19.10% 1.80% 0.46% -27.43% 购买
9 159730 博时龙头家电ETF 公告 2024-04-19 5.78% 7.04% 17.31% 4.57% -5.59% -0.04% -5.59% 购买
10 012461 东财龙头家电指数A 公告 2024-04-19 5.60% 6.94% 17.17% 7.48% -5.48% -0.02% -5.48% 购买
1 020824 汇泉安阳纯债C 公告 2024-04-19 35.33% 35.42% 35.42% 35.42% 35.42% -0.07% 35.42% 购买
2 020823 汇泉安阳纯债A 公告 2024-04-19 35.31% 35.32% 35.32% 35.32% 35.32% -0.06% 35.32% 购买
3 014475 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 公告 2024-04-19 3.60% 3.97% 4.88% 7.88% 10.86% 0.07% 10.86% 购买
4 006147 宝盈融源可转债债券A 公告 2024-04-19 2.50% 6.36% 10.24% -2.05% 11.29% 0.23% 15.25% 购买
5 006148 宝盈融源可转债债券C 公告 2024-04-19 2.49% 6.33% 10.16% -2.35% 10.29% 0.23% 13.65% 购买
6 003341 工银瑞盈18个月定开债券 公告 2024-04-19 2.10% 3.36% 7.70% 4.71% 5.77% -0.10% 18.78% 购买
7 005273 华商可转债债券A 公告 2024-04-19 1.99% 5.40% 10.89% 6.13% 11.18% -0.48% 62.18% 购买
8 005284 华商可转债债券C 公告 2024-04-19 1.98% 5.37% 10.78% 5.71% 9.86% -0.49% 58.84% 购买
9 005908 华泰保兴尊利债券A 公告 2024-04-19 1.67% 3.14% 6.51% 5.76% 17.42% -0.15% 36.19% 购买
10 005909 华泰保兴尊利债券C 公告 2024-04-19 1.66% 3.10% 6.40% 5.33% 16.01% -0.16% 33.02% 购买
1 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 公告 2024-04-19 15.66% 9.56% 21.82% -12.20% -29.61% 5.64% -29.61% 购买
2 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 公告 2024-04-19 15.65% 9.58% 21.93% -11.87% -29.21% 5.63% -29.21% 购买
3 005090 嘉合睿金混合A 公告 2024-04-19 10.16% 6.76% 23.61% -33.31% -31.69% 2.28% 31.54% 购买
4 005091 嘉合睿金混合C 公告 2024-04-19 10.14% 6.69% 23.35% -33.85% -33.32% 2.28% 25.86% 购买
5 010562 永赢成长领航混合A 公告 2024-04-19 9.26% 3.26% 21.98% -14.63% -25.26% 2.71% -23.42% 购买
6 010563 永赢成长领航混合C 公告 2024-04-19 9.25% 3.26% 21.93% -14.80% -25.70% 2.71% -23.93% 购买
7 018939 长城景气成长混合A 公告 2024-04-19 7.50% -0.34% 19.34% -2.63% -2.63% 1.08% -2.63% 购买
8 018940 长城景气成长混合C 公告 2024-04-19 7.48% -0.38% 19.16% -2.99% -2.99% 1.07% -2.99% 购买
9 001413 国联鑫起点混合A 公告 2024-04-19 6.46% 3.25% 13.24% -23.64% -25.64% 2.27% 6.02% 购买
10 001414 国联鑫起点混合C 公告 2024-04-19 6.46% 3.23% 13.17% -23.83% -26.26% 2.27% -0.44% 购买
1 516970 广发中证基建工程ETF 公告 2024-04-19 6.19% 4.05% 14.25% -19.31% 7.58% 0.50% 7.58% 购买
2 159730 博时龙头家电ETF 公告 2024-04-19 5.78% 7.04% 17.31% 4.57% -5.59% -0.04% -5.59% 购买
3 159635 华夏中证基建ETF 公告 2024-04-19 5.48% 7.52% 19.20% -11.07% 2.14% 0.38% 2.14% 购买
4 159619 国泰中证基建ETF 公告 2024-04-19 5.46% 7.52% 19.20% -9.99% -3.75% 0.39% -3.75% 购买
5 516950 基建ETF 公告 2024-04-19 5.40% 7.43% 18.98% -10.70% 5.36% 0.38% 5.36% 购买
6 560070 汇添富中证国新央企股东回报ETF 公告 2024-04-19 5.04% 7.24% 19.31% 6.11% 6.11% 1.04% 6.11% 购买
7 560700 广发中证国新央企股东回报ETF 公告 2024-04-19 5.04% 7.21% 19.48% 6.64% 6.64% 1.03% 6.64% 购买
8 561960 招商中证国新央企股东回报ETF 公告 2024-04-19 4.98% 7.35% 19.52% 7.64% 7.64% 1.02% 7.64% 购买
9 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 公告 2024-04-19 4.95% 8.53% 24.25% 12.66% 46.78% 1.25% 46.78% 购买
10 512710 富国中证军工龙头ETF 公告 2024-04-19 4.94% -5.98% 3.41% -24.28% -30.67% 1.47% 5.00% 购买
1 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 公告 2024-04-19 5.92% 6.95% 16.77% -4.22% 10.10% 0.73% -50.62% 购买
2 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 公告 2024-04-19 5.87% 6.96% 16.38% -4.58% 12.07% 0.75% -59.40% 购买
3 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 公告 2024-04-19 5.82% 3.75% 13.32% -19.10% 1.80% 0.46% -27.43% 购买
4 167301 方正富邦中证保险A 公告 2024-04-19 5.43% 0.82% 7.74% -9.11% -21.41% -0.40% 23.65% 购买
5 164402 前海开源中航军工A 公告 2024-04-19 4.82% -3.55% 7.50% -17.65% -15.12% 1.29% -18.43% 购买
6 161029 富国中证银行指数A 公告 2024-04-19 4.24% 6.24% 12.53% 9.38% 1.06% -0.23% 45.11% 购买
7 160517 博时中证银行指数A 公告 2024-04-19 4.23% 6.31% 12.76% 10.90% 3.68% -0.15% 53.32% 购买
8 161121 易方达中证银行指数(LOF)A 公告 2024-04-19 4.23% 6.34% 12.75% 9.82% 1.52% -0.25% 38.34% 购买
9 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 公告 2024-04-19 4.22% -6.75% 1.31% -27.51% -24.73% 1.37% -6.34% 购买
10 160631 鹏华银行A 公告 2024-04-19 4.21% 6.35% 12.45% 9.48% 0.78% -0.25% 19.47% 购买
1 003243 摩根中国世纪混合(QDII)(人民币) 公告 2024-04-18 1.73% 5.45% 17.10% -7.83% -36.99% -- 30.91% 购买
2 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 公告 2024-04-19 1.12% 2.18% -0.46% -0.46% -0.46% 0.12% -0.46% 购买
3 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 公告 2024-04-19 1.11% 2.03% -0.61% -0.61% -0.61% 0.12% -0.61% 购买
4 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 公告 2024-04-18 0.97% 9.14% 15.50% 18.48% 34.91% -- 48.48% 购买
5 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 公告 2024-04-18 0.84% 9.59% 16.05% 18.69% 35.14% -- 20.00% 购买
6 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 公告 2024-04-18 0.17% 0.43% 0.35% 3.01% 7.22% -- 8.06% 购买
7 019709 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 公告 2024-04-18 0.17% 0.40% 0.29% 0.71% 0.71% -- 0.71% 购买
8 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元 公告 2024-04-18 0.13% 0.33% 0.59% -0.13% -1.42% -- 7.71% 购买
9 007204 银华美元债精选债券(QDII)A 公告 2024-04-18 0.10% 0.19% -0.24% -0.29% 4.35% -- 7.99% 购买
10 019630 银华美元债精选债券(QDII)D 公告 2024-04-18 0.10% 0.19% -0.25% -0.01% -0.01% -- -0.01% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 019488 广发添盈7个月封闭债券C 公告 1.0104 1.0104 -- -- 0.0028 0.28% -- -- 2024-08-23
2 019487 广发添盈7个月封闭债券A 公告 1.0108 1.0108 -- -- 0.0027 0.27% -- -- 2024-08-23
3 018898 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 公告 1.0052 1.0052 -- -- 0.0024 0.24% -- -- 2025-02-18
4 018899 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 公告 1.0045 1.0045 -- -- 0.0023 0.23% -- -- 2025-02-18
5 019594 嘉实稳宁7个月封闭纯债A 公告 1.0046 1.0046 -- -- 0.0020 0.20% -- -- 2024-10-18
6 019595 嘉实稳宁7个月封闭纯债C 公告 1.0044 1.0044 -- -- 0.0019 0.19% -- -- 2024-10-18
7 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0156 1.0365 1.0152 1.0361 0.0004 0.04% -- -- 2026-05-31
8 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0237 1.0437 1.0234 1.0434 0.0003 0.03% -- -- 2026-04-12
9 017798 易方达恒固18个月封闭式债券A 公告 1.0112 1.0322 1.0110 1.0320 0.0002 0.02% -- -- 2024-09-05
10 017799 易方达恒固18个月封闭式债券C 公告 1.0104 1.0294 1.0102 1.0292 0.0002 0.02% -- -- 2024-09-05
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002201 大成慧成货币B 公告 0.4370 4.2830% 0.78% 3.96% 6.27% 22.70% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
2 002202 大成慧成货币E 公告 0.4370 4.2820% 0.78% 3.54% 5.58% 18.99% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
3 002200 大成慧成货币A 公告 0.3714 4.0620% 0.71% 3.47% 5.51% 20.33% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
4 070088 嘉实货币B 公告 0.5342 2.8120% 0.68% 4.27% 6.71% 43.84% 2012-12-17 限制大额 开放 购买
5 210013 金鹰货币B 公告 0.4877 2.6180% 0.67% 4.28% 6.81% 43.79% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
6 070008 嘉实货币A 公告 0.4687 2.5670% 0.61% 3.78% 5.94% 76.28% 2005-03-18 限制大额 开放 购买
7 001812 嘉实货币E 公告 0.4687 2.5660% 0.61% 3.76% 5.93% 21.79% 2015-09-15 限制大额 开放 购买
8 210012 金鹰货币A 公告 0.4221 2.3720% 0.60% 3.78% 6.05% 39.89% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
9 001698 大成恒丰宝货币B 公告 0.5723 2.3690% 0.71% 3.78% 5.08% 23.49% 2015-08-04 限制大额 开放 购买
10 001699 大成恒丰宝货币E 公告 0.5614 2.3290% 0.70% 3.37% 4.40% 21.08% 2015-08-04 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
  • 摩根基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
鏀剁泭瀹澛锋椿鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

鐞嗚储瀹澛风煭鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏